﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>中古ゲーム ゆ～ず堂</title>
	<atom:link href="http://www.q-ent.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.q-ent.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:17:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PSPの「フォトカノ」が中古で人気</title>
		<link>http://www.q-ent.jp/used-psp/photokano.html</link>
		<comments>http://www.q-ent.jp/used-psp/photokano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-ent.jp/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[オリジナルの恋愛シミュレーションゲーム「フォトカノ」の中古での売れ行きが良い模様。ただ、延期されずに発売されていればもう少し盛り上がリをみせたソフトかも知れないだけにちょっと残念。他にもスーパーロボット大戦OGサーガ、フ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オリジナルの恋愛シミュレーションゲーム「フォトカノ」の中古での売れ行きが良い模様。<span id="more-143"></span><br />ただ、延期されずに発売されていればもう少し盛り上がリをみせたソフトかも知れないだけにちょっと残念。<br />他にもスーパーロボット大戦OGサーガ、ファイナルファンタジー零式もじわじわ売れています。特にスパロボは限定版はプレミア化しており、入手が難しくなっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-ent.jp/used-psp/photokano.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中古市場】3DSは「バイオハザード　リベレーションズ」が好調</title>
		<link>http://www.q-ent.jp/used-3ds/biohazard_revelations.html</link>
		<comments>http://www.q-ent.jp/used-3ds/biohazard_revelations.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-ent.jp/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[発売前に配信された体験版の評判が良く、ユーザーのスイッチが入ったようで、「バイオハザード　リベレーションズ」の売れ行きが好調。モンスターハンター3Gやマリオカート7も引き続き売れています。
ちなみに3DS本体の中古価格 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>発売前に配信された体験版の評判が良く、ユーザーのスイッチが入ったようで、「バイオハザード　リベレーションズ」の売れ行きが好調。<span id="more-155"></span><br />モンスターハンター3Gやマリオカート7も引き続き売れています。<br />
ちなみに3DS本体の中古価格はAmazonで12,420円、古本市場で13,480円ぐらい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-ent.jp/used-3ds/biohazard_revelations.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3の「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス」が中古で根強い人気</title>
		<link>http://www.q-ent.jp/used-ps3/gundam-vs.html</link>
		<comments>http://www.q-ent.jp/used-ps3/gundam-vs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-ent.jp/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[年末に発売された「エクストリームバーサス」がまだまだ中古で売れている模様。「アーマード・コア5」や「ザ エルダースクロールズ5：スカイリム」の他「無双OROCHI2」も引き続き購入されているようです。PS3本体の中古は、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末に発売された「エクストリームバーサス」がまだまだ中古で売れている模様。<span id="more-151"></span><br />「アーマード・コア5」や「ザ エルダースクロールズ5：スカイリム」の他「無双OROCHI2」も引き続き購入されているようです。<br />PS3本体の中古は、駿河屋で21,500円ぐらい。Amazonで21,800円ぐらい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-ent.jp/used-ps3/gundam-vs.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSVitaの「ラグナロクオデッセイ」が、中古でも売れている様子</title>
		<link>http://www.q-ent.jp/used-ps-vita/ragnarok.html</link>
		<comments>http://www.q-ent.jp/used-ps-vita/ragnarok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS VITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-ent.jp/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[あまりタイトルが発売されていないVita市場において、「ラグナロクオデッセイ」が割合売れている様子で中古でも人気。ソフト不足に悩まされるPSVitaの救世主となれるか注目です。ちなみにPSVita本体の中古はwifiモデ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>あまりタイトルが発売されていないVita市場において、「ラグナロクオデッセイ」が割合売れている様子で中古でも人気。<span id="more-146"></span>ソフト不足に悩まされるPSVitaの救世主となれるか注目です。ちなみにPSVita本体の中古はwifiモデルが駿河屋で20,788円ぐらい。Amazonで21,800円ぐらいですね。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-ent.jp/used-ps-vita/ragnarok.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中古市場】Xbox360「お姉チャンバラZ～カグラ～」が中古でも注目。</title>
		<link>http://www.q-ent.jp/used-xbox360/anez_kagura.html</link>
		<comments>http://www.q-ent.jp/used-xbox360/anez_kagura.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-ent.jp/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[やはりセクシーソフトは受けるのか？「お姉チャンバラZ～カグラ～」が初回特典のセクシーコスチュームが効いたのが中古でも人気。ゲーム自体の評価もなかなかのもので、Xbox360のゲームとしては随分久々のヒットとなりました。他 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>やはりセクシーソフトは受けるのか？「お姉チャンバラZ～カグラ～」が初回特典のセクシーコスチュームが効いたのが中古でも人気。<span id="more-157"></span><br />ゲーム自体の評価もなかなかのもので、Xbox360のゲームとしては随分久々のヒットとなりました。他に有力なタイトルも無いのでしばらく人気は続くかも知れません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-ent.jp/used-xbox360/anez_kagura.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【中古市場】PS3「アーマード・コア5」が以外にも好調なセールス</title>
		<link>http://www.q-ent.jp/used-ps3/armoredcore5.html</link>
		<comments>http://www.q-ent.jp/used-ps3/armoredcore5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-ent.jp/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[体験版が功を奏したのかとっつきにくい印象の「アーマード・コア5」が想定以上に大ブレークとなりました。コアユーザーを中心にゲームに対する評価も上々で、長く売れるタイトルになるかも知れません。また前作に比べてセールスが落ちた [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>体験版が功を奏したのかとっつきにくい印象の「アーマード・コア5」が想定以上に大ブレークとなりました。<span id="more-148"></span><br />コアユーザーを中心にゲームに対する評価も上々で、長く売れるタイトルになるかも知れません。<br />また前作に比べてセールスが落ちたFF13-2ですが、前より出来は良いようで、中古でも人気。ただ、新品の値上げが断続的に行われているため中古価格も下落傾向。さらなる値下がりを待つのも手かもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-ent.jp/used-ps3/armoredcore5.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカでゲームにお金を支払う層は50パーセント以下</title>
		<link>http://www.q-ent.jp/topics/kaigai-game.html</link>
		<comments>http://www.q-ent.jp/topics/kaigai-game.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になる話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-ent.jp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[海外のゲーム業界に関する調査を行う会社が“DLC、中古とデジタル流通”に関するフリー調査レポートを公開しました。その中で、米国のゲーマー人口の内、ゲームにお金を支払う層は50パーセント以下である事が記載され、海外サイトG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>海外のゲーム業界に関する調査を行う会社が“DLC、中古とデジタル流通”に関するフリー調査レポートを公開しました。その中で、米国のゲーマー人口の内、ゲームにお金を支払う層は50パーセント以下である事が記載され、海外サイトGameSpot.UKなどで話題を呼んでいます。</blockquote><span id="more-70"></span>
<p style="word-wrap: break-word;">参照リンク：http://www.inside-games.jp/article/2011/11/06/52583.html</p>
<p><p>リポートによると、北米には8200万人のコンソールゲーマーがいるそうですが、その中で常にゲームを購入しているのは44パーセントにあたる3600万人で、残りのユーザーの殆どは家族や友人の間でソフトをシェアして遊んでいるようです。<br />また、基本プレイが無料でアイテム課金方式のMMOゲーム等を楽しむプレイヤーは5200万人いて、ゲーム内で課金を行った経験があるのは43パーセントだそうです。<br />この課金サービスの利用率は、モバイルでは36パーセント、ソーシャルゲームでは25パーセント。<br />さらにゲーマーの内、85パーセントもの人が中古商品を購入した事があるそうで、その内の25パーセントは買ったゲームの半分以上が中古商品という結果になっています。<br />これは、売り上げの23パーセントが中古ゲームに費やされているということになり、この傾向がどんどん進むのかどうか気になるところです。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-ent.jp/topics/kaigai-game.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazonで中古ゲームを安く購入したいなら</title>
		<link>http://www.q-ent.jp/topics/amapure.html</link>
		<comments>http://www.q-ent.jp/topics/amapure.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になる話題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.q-ent.jp/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[さまざまな商品の中古が販売されているAmazonのマーケットプレイスで、人気ジャンルといえば古本と中古ゲームではないでしょうか。今回紹介する「アマプレ+」は、アマゾンのマーケットプレイスで取り扱われている中古品の最安値を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さまざまな商品の中古が販売されているAmazonのマーケットプレイスで、人気ジャンルといえば古本と中古ゲームではないでしょうか。<br />今回紹介する「アマプレ+」は、アマゾンのマーケットプレイスで取り扱われている中古品の最安値を監視できるフリーソフトです。64bit版のWindows 7に対応し、XP上でも動作するようです。<br /><span id="more-67"></span>このジャンルは出品者が多いために、価格競争が激しく、特にゲームの場合、発売当初は人気が高くても、時間の経過と共に価格が下がっていくので、あえて新品を買わずに中古品を買うことのメリットも大きくなっています。<br />出来ることなら、新品を購入するときよりも大幅に安く手に入れたいところ。Amazonでは、中古品の最安値は自分で商品ページをチェックするしかないのですが、「アマプレ+」を利用すれば、Amazonのマーケットプレイスに出品されている中古品の最安値を手軽に監視することができます。<br />使い方は簡単で、購入したい商品ページのURLを登録すれば、中古品の最安値が現在の新品価格とともにリスト表示されるようになっています。さらに、過去の最安値が随時記録されるので、値段の高い時期を避け、安くなったときを見計らって中古品を買うことが可能です。<br />ダウンロードは作者のWebサイトから→http://www.31colors.com/</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.q-ent.jp/topics/amapure.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

